1986年季后赛 雄鹿vs76人第四场 球员数据一览

足球直播吧讯:NBA季后赛指的是在每年4月中旬NBA常规赛结束后,NBA联盟根据各队82场常规赛战绩,按照NBA联盟排名规则常规赛1-6名直接进入季后赛,7-10名通过附加赛争夺最后2个名额,最终东西部各8支球队进入季后赛,最终获胜者获得NBA总冠军的比赛。接下来给大家带来1986年季后赛雄鹿对战76人第四场的球员数据——

1986年季后赛 雄鹿vs76人第四场 球员数据一览

比赛结果:雄鹿 109 - 104 76人

雄鹿球员名单及技术统计:

球员 时间 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
特里-卡明斯 43 45.00%   50.00% 13 4 2 3 0 5 19
保罗-普莱西 34 45.50%   70.00% 4 4 2 1 1 3 17
西德尼-蒙克利夫 38 42.90%   50.00% 5 4 0 0 3 3 13
克莱格-霍奇斯 34 46.20% 33.30%   4 1 2 0 2 4 13
兰迪-布鲁尔 26 50.00%   50.00% 4 0 2 1 1 2 10
里基-皮尔斯 29 85.70%   100.00% 4 1 0 0 0 2 19
阿尔顿-李斯特 19 37.50% 0.00% 100.00% 6 2 0 4 0 4 8
肯尼-菲尔兹 11 57.10%     3 1 0 0 1 2 8
保罗-莫科斯基 6 100.00%     2 0 0 0 0 1 2
球队总计 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
9人 49.40% 25.00% 74.10% 45 17 8 9 8 26 109


76人球员名单及技术统计:

球员 时间 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
查尔斯-巴克利 45 64.70% 0.00% 78.90% 14 9 1 3 4 3 37
朱利叶斯-欧文 36 46.70%   100.00% 4 1 1 2 5 5 15
莫里斯-奇克斯 48 30.00%   100.00% 4 10 1 1 1 4 14
鲍比-琼斯 26 66.70%   100.00% 3 2 1 3 0 2 10
特里-卡特利奇 25 25.00%     4 1 0 0 0 2 2
鲍伯-麦克阿杜 17 66.70%   100.00% 0 1 0 1 0 2 17
赛达勒-斯瑞特 29 30.80% 0.00%   1 1 1 0 0 5 8
科勒姆恩-约翰逊 14     50.00% 2 0 0 0 0 1 1
球队总计 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
8人 49.40% 0.00% 84.80% 32 25 5 10 10 24 104

相关标签