2023-24赛季比甲联赛科特赖克阵容名单一览

足球直播吧讯:科特赖克2022-23赛季比甲联赛34轮比赛中取得8胜7平19负,进球数为37个,失球数61个,总积分31的成绩,位列比甲联赛第十四位置。2023-24赛季比甲联赛首轮于在2023年7月29日凌晨打响,结束时间为2024年03月18日。接下就跟小编一起来看下2023-24赛季科特赖克阵容有哪些变化吧!

2023-24赛季比甲联赛科特赖克阵容名单一览

2024新赛季比甲联赛科特赖克阵容名单:

2023-24赛季比甲联赛科特赖克阵容名单
号码 姓名 生日 位置 国籍 预计身价 合同截止
  弗雷尔·亚历山德森 1982/11/18 主教练 冰岛 - 2025/6/30
7 伊德里斯 1999/2/10 前锋 法国 200万英镑 2026/6/30
20 阿维纳塔 1993/4/26 前锋 乌拉圭 80万英镑 2024/6/30
39 I.戴維斯 2001/9/25 前锋 威尔士 80万英镑 2024/6/30
76 吉比· 塞克尔   前锋   - -
9 乔纳森·阿福拉比 2000/1/14 中锋 爱尔兰 12.5万英镑 2023/11/30
8 约瑟夫·查洛克 1995/8/28 中场 比利时 80万英镑 2026/6/30
11 迪翁·德涅夫 2001/6/12 中场 比利时 40万英镑 2025/6/30
16 马尔科·卡纳 2002/8/8 中场 比利时 200万英镑 2024/6/30
70 马西莫·布鲁诺 1993/9/17 中场 比利时 55万英镑 2025/6/30
89 林特·奥多尔 2003/10/13 中场 比利时 55万英镑 2024/6/30
14 艾弗尔·福萨姆 1996/7/15 中前卫 挪威 100万英镑 2026/6/30
17 康瓦 1999/4/6 中前卫 赞比亚 150万英镑 2024/6/30
10 阿卜杜勒卡哈·卡德里 2000/6/24 前腰 阿尔及利亚 330万英镑 2026/6/30
54 奥乔 1997/6/19 前腰 英格兰 180万英镑 2024/6/30
68 安布罗斯 1997/3/28 前腰 瓜德罗普 130万英镑 2027/6/30
15 马里诺夫 1994/3/30 后腰 保加利亚 100万英镑 2025/6/30
27 阿卜杜拉耶·西萨科 1998/5/26 后腰 法国 65万英镑 2027/6/30
4 M·曼帕西 2003/3/12 后卫 俄罗斯 100万英镑 2024/6/30
5 克里斯塔利诺·阿泰莫纳 2002/4/26 后卫 德国 - -
6 纳伊尔·梅什萨托 2002/4/11 后卫 智利 120万英镑 2025/6/30
21 瓦辛斯基 2004/4/7 后卫 比利时 140万英镑 2024/6/30
40 L.威保維德   后卫   - -
44 若奥·席尔瓦 1999/1/14 后卫 葡萄牙 - -
  T马坦达 2004/2/29 后卫   - -
24 藤井阳也 2000/12/26 中卫 日本 80万英镑 2024/1/31
33 角田 涼太朗 1999/6/27 中卫 日本 55万英镑 2024/6/30
  若昂·席尔瓦 1999/1/14 中卫 葡萄牙 75万英镑 2025/6/30
  卡斯卡特 1989/2/6 中卫 北爱尔兰 60万英镑 2024/6/30
1 汤姆·范登伯格 1992/8/17 守门员 比利时 65万英镑 2025/6/30
95 皮亚特 1995/3/10 守门员 比利时 40万英镑 2024/6/30
  C.阿列特 1993/3/6 守门员 比利时 - -
  瓦恩尼克 2005/11/4 守门员 比利时 - -
  崔斯滕·阿利埃特   守门员 比利时 - -

相关标签